| Kode Paket | 10912438000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | DED Pemeliharaan Rutin Jalan Ngangkruk - Sanggung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP DED NGANGKRUK SANGGUNG.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Boyolali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 16.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.998.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||