| Kode Paket | 10121639000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Taman Jalan Kawasan PBPB Karimun | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Mei 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.971.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||