| Kode Paket | 10853984000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Peralatan Pertamanan | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Peralatan Pertamanan.PDF | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.059.380,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||