| Kode Paket | 3593538 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengendalian Hama Lingkungan Gedung Bangunan Wilayah Sekupang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN Pengendalian Hama Lingkungan Gedung Bangunan Wil Sekupang 2024.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Desember 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 168.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 160.669.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||