| Kode Paket | 4901538 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Pemasangan Lantai di Plaza dan Area Pejalan Kaki Kantor BP Batam – Batam Centre) | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN Pekerjaan Pemasangan Lantai di Plaza dan Area Pejalan Kaki Kantor BP Batam.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Oktober 2024 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.247.924.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 176.078.300,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||