| Kode Paket | 10918484000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehab Ruang IPP 3 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 998.576.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 997.000.061,46 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||