| Kode Paket | 10940357000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Pengawas Rehabilitasi Fasilitas Sanitasi pada Kantor Pusat BPKP | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Salinan 7. Uraian Singkat Kegiatan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juli 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 78.199.500,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||