| Kode Paket | 10219215000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konstruksi Fisik Pekerjaan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Gedung Paket Batal | |||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Kesalahan mengklasifikasikan KBLI Usaha sehingga perlu dilakukan perbaikan | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaan konstruksi.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juni 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pusat Statistik | |||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEMATANG SIANTAR | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 338.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 318.428.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||