| Nama Paket | Paket meeting pelatihan petugas pemetaan lapangan Wilkerstat 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengecualian | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pusat Statistik | |||
| Satuan Kerja | BADAN PUSAT STATISTIK JAKARTA UTARA | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 198.000.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 198.000.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 22 Juli 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPM | Rp. 198.000.000,00 | 13-08-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||