| Kode Paket | 10280432000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Website & Toko Online di Kota Bandar Lampung | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | e3b11c031328Juli2025USPBimtekWebsiteLampung.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Riset dan Inovasi Nasional | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 49.050.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.647.980,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||