| Kode Paket | 10298396000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Desain Label Kemasan untuk UMKM di Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | f7e99a4fec06Ags2025USPBimtekDesainLabelKotaBandung.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Riset dan Inovasi Nasional | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 49.050.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.864.430,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||