| Kode Paket | 7221760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paket Konsolidasi 1 Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi RO4 Purwarupa Teknologi Deteksi dan Keselamatan Radiasi (6691.SDB.004.052.0A.521811) ORTN-PR Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif (4 Paket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | K1Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Riset dan Inovasi Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Organisasi Riset Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 57.023.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 56.305.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||