| Kode Paket | 10897920000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ambengan Sukasada (Musi) | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Uraian Singkat Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ambengan SukasadaMusi.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Buleleng | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.999.190,52 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||