| Kode Paket | 9671268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telpon, Air dan Listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN BONGKAR PASANG KABEL NYFGBY RSUD TANJUNG SELOR.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bulungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 590.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 138.946.248,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||