| Kode Paket | 10896299000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Pengawasan Pembangunan Jalan - Operator Komputer II Paket Batal | ||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | OPERATOR KOMPUTER II.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bungo | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 18.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.000.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||