| Kode Paket | 10132024000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Belanja Bibit Bawang Merah (Penanggulangan Inflasi) Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Tidak ada penyedia yang menyampaikan dokumen penawaran atas paket yang dimaksud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN BAWANG MERAH 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Mei 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Buton Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.940.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.864.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||