| Kode Paket | 10773196000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ,Belanja Jasa Tenaga Laboratorium - Pengujian Air Sungai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Cianjur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.999.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||