| Kode Paket | 3502286 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Benih Tanaman Perkebunan Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Kontrak Pengadaan Benih Tanaman Perkebunan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Cilacap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 28.749.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 28.457.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||