| Kode Paket | 10294398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Porsenitas.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Cirebon | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 115.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||