| Nama Paket | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Deli Serdang | |||
| Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 159.537.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 158.287.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 5 September 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau | Rp. 158.287.000,00 | 08-07-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||