| No | Nama Peserta | NPWP | A | K | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dua Kawan Konsultan | 6*.7**.4**.*-*41.**0 | Rp. 58.463.700,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 58.463.700,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 58.463.700,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||||
| 2 | CV. MENARA | 0*.2**.2**.*-*22.**0 | Rp. 66.910.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 66.910.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 66.910.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||||
| 3 | IDEAS 03 ENGINEERING, cv | 0*.2**.8**.*-*22.**0 | Rp. 68.320.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 68.320.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 68.320.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||||
| 4 | cv. art caravan design | 8*.9**.2**.*-*27.**0 | Rp. 78.921.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 78.921.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 78.921.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
||||||
| 5 | TARUNA JAYA KONSULTAN, CV | 00*8**0****22**0 |
- A Evaluasi Administrasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- T Evaluasi Teknis
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak
