| Kode Paket | 100209114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Perancangan Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat paket pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BIRO PERENCANAAN SETJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 59.073.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.333.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||