| Kode Paket | 10045897000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana Tahun Anggaran Multiyears Contract 2025 – 2026 (Lelang Tidak Mengikat) Repeat Order | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN SUPERVISI KAIMANA.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Januari 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KAIMANA | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.699.705.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.699.705.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||