| Kode Paket | 10080109000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bahan Makanan Bulan Maret Tahun 2025 untuk Petugas Operasional Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Maret 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DISTRIK NAVIGASI PONTIANAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.100.484.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.408.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 4 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||