| Kode Paket | 101391114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Docking Kapal Patroli KNP S-032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 182.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 158.238.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||