| Kode Paket | 102209114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyusunan Pedoman Pembayaran Remunerasi BPKARSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Penyusunan Pedoman Pembayaran Remunerasi BPKARSS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 78.786.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 78.231.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||