| Kode Paket | 10652176000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pertemuan Komite FAL (Fasilitasi), Komite Keamanan dan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERTEMUAN KOMITE FAL FASILITASI KOMITE KEAMANAN DAN KOMITE PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Desember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BANDAR UDARA MOPAH DI MERAUKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.633.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||