| Kode Paket | 10794271000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk 75x75 Cm di Lokasi Rawan Kecelakaan Ruas 010 MARUNI - BTS. KOTA MANOKWARI | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU UKURAN 75 x 75 Cm di LOKASI RAWAN KECELAKAAN RUAS 010 MARUNI BTS KOTA MANOKWARI.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Maret 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 76.665.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.240.418,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||