| Kode Paket | 10844468000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Backdrop Aula Gedung Utama Lt.3 di Politeknik Penerbangan Surabaya Tahun 2026 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Ya Spesifikasi Teknis Interior GU.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 April 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 963.660.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 157.810.254,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||