| Kode Paket | 10899153000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Proyektor Multimedia Ruang Kelas Gedung Prof. Supriyanto di Politeknik Penerbangan Surabaya Tahun 2026 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Ya Spesifikasi Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Proyektor Kelas.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 139.130.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 61.967.415,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||