| Kode Paket | 10902194000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Suku Cadang Peralatan Keamanan Bandara Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran - Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Peng. Suku Cadang Peralatan Kampen Juni 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 281.014.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 180.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||