| Kode Paket | 10908744000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Apron dan Taxiway | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 04. Uraian Singkat Pemeliharaan Apron dan Taxiway.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RAJA HAJI ABDULLAH | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 108.570.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.547.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||