| Kode Paket | 10910004000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Fasilitas Pokok Pelabuhan (Dermaga Manipa) Paket Ulang | |||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Penawaran harga di atas HPS atau di atas Pagu Anggaran | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Manipa.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor UPP Kelas III Hatu Piru | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 71.380.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.095.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||