| Kode Paket | 10921818000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEKERJAAN PENATAAN DAN PERAWATAN RUANG KANTOR GD CIPTA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 15. Uraian Singkat PekerjaanPekerjaan Penataan dan Perawatan Ruang Kantor Gd Cipta.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 153.588.850,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||