| Kode Paket | 10908037000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Excavator Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN EXCAVATOR VII.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Depok | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 191.675.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 190.169.085,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||