| Kode Paket | 1885479 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penanganan Jalan Ekonomi So Due Nggambi Desa Ta'a Kecamatan Kempo Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PEKERJAAN PENANGANAN JL EKO SO NGAMBI DS TAA KEC KEMPO.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Mei 2024 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Dompu | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 182.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 181.999.098,28 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||