| Kode Paket | 1977479 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembuatan Tanggul Sungai Kota Baru Kel. Bada Kec. Dompu Paket Ulang | ||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Pekerjaan Pembuatan Tanggul Sungai Kota Baru Kel. Bada Kec. Dompu.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2024 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Dompu | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 182.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 181.994.213,97 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||