| Kode Paket | 10103109 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Sewa Gedung IT Provinsi Kalimantan Barat | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Desember 2022 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DITJEN MINERAL DAN BATUBARA | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 410.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 410.000.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||