| Kode Paket | 10517541000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Pemeliharaan Toilet Gedung Inspektorat Jenderal KESDM | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMELIHARAAN TOILET.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Oktober 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 578.540.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 307.836.406,56 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||