| Kode Paket | 10788047000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Peralatan Ignator UCG Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA TEKMIRA | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 139.690.725,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.690.725,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||