| Kode Paket | 16363109 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Sosialisasi E-PNBP Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar Penggunaan Sistem e-PNBP Mineral dan Batubara di Kota Surabaya Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Nilai Pagu berubah dari awal dan diganti paket yang baru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Screenshot 48.png | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DITJEN MINERAL DAN BATUBARA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 314.163.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 297.954.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||