| Kode Paket | 10008080000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMBANGUNAN SPOT FOTO (FURWAGI) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ SPOT FOTO KAMPUNG GAR.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 November 2024 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Fak Fak | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 170.541.282,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 170.500.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||