| Kode Paket | 10342529000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENGADAAN ALAT, BAHAN, DAN OBAT-OBATAN TERNAK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGADAAN ALAT BAHAN DAN OBATOBATAN TERNAK.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Fak Fak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 202.555.668,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 201.083.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||