| Kode Paket | 7629559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Peralatan dan Mesin IKM Binaan (Pengadaan Mesin dan Meja Produksi) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pengadaan Mesin dan Meja Produksi.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Fak Fak | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 102.698.310,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 102.698.310,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||