| Kode Paket | 9023559 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Juz Amma (SDA DBH OTSUS 35% PENDIDIKAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US PENGADAAN JUZ AMA 20241.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Fak Fak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 114.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 112.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||