| Kode Paket | 10246582000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pekerjaan Arsitektur dan Elektrikal di Gedung Rawat Jalan | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | identifikasi arsitektur.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juli 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Gresik | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD IBNU SINA | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 652.299.160,40 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||