| Kode Paket | 10440820000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BELANJA FULLBOARD PAKET MEETING DAN SEWA BUS KENDARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PUSKESMAS TEGOWANU | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan fullboard dan sewa bus.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Grobogan | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Puskesmas Tegowanu | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2025 BLUD 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 115.104.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.135.100,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||||