| Kode Paket | 10729705000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Paket Gagal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT GEDUNG.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Desember 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Grobogan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.395.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.313.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||