| Kode Paket | 10933266000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Konsultan Pengawasan Fasilitasi Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 12. RANCANGAN KONTRAK KONSULTAN RMU 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Grobogan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 12.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 12.480.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||