| Kode Paket | 13365211 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Januari 2024 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Grobogan | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.495.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.492.761,56 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 3 peserta | ||||||||||||||